Esta página muestra todos los países disponibles para las llamadas desde la app de lemlist, junto con su nivel de destino y el multiplicador de minutos correspondiente. El nivel determina cuántos minutos se descuentan por cada minuto de llamada — consulta Llamadas desde la app: niveles de destino y precio por minuto para ver cómo funcionan los multiplicadores.
Algunos países muestran "Starting at" junto a un nivel determinado. Esto significa que el nivel indicado es el mejor disponible, pero el nivel que se aplica realmente a tu llamada puede ser más alto según la combinación concreta de número de origen y de destino, tal como lo determina Twilio.
País | Código ISO | Mejor nivel | Multiplicador | Créditos/min |
Albania | AL | Global | ×4 | 16 |
Andorra | AD | Basic | ×1 | 4 |
Argentina | AR | Basic | ×1 | 4 |
Armenia | AM | Global | ×4 | 16 |
Aruba | AW | Standard | ×2 | 8 |
Australia | AU | Basic | ×1 | 4 |
Austria | AT | Basic | ×1 | 4 |
Bahamas | BS | Premium | ×8 | 32 |
Baréin | BH | Global | ×4 | 16 |
Bangladés | BD | Standard | ×2 | 8 |
Bélgica | BE | Basic | ×1 | 4 |
Belice | BZ | Premium | ×8 | 32 |
Bermudas | BM | Basic | ×1 | 4 |
Bután | BT | Global | ×4 | 16 |
Bolivia | BO | Premium | ×8 | 32 |
Botsuana | BW | Global | ×4 | 16 |
Brasil | BR | Basic | ×1 | 4 |
Brunéi | BN | Global | ×4 | 16 |
Bulgaria | BG | Basic | ×1 | 4 |
Camboya | KH | Standard | ×2 | 8 |
Canadá | CA | Global | ×4 | 16 |
Chile | CL | Basic | ×1 | 4 |
Colombia | CO | Basic | ×1 | 4 |
Costa Rica | CR | Basic | ×1 | 4 |
Croacia | HR | Basic | ×1 | 4 |
Chipre | CY | Global | ×4 | 16 |
República Checa | CZ | Basic | ×1 | 4 |
Dinamarca | DK | Basic | ×1 | 4 |
República Dominicana | DO | Standard | ×2 | 8 |
Ecuador | EC | Global | ×4 | 16 |
Egipto | EG | Global | ×4 | 16 |
El Salvador | SV | Global | ×4 | 16 |
Eritrea | ER | Premium | ×8 | 32 |
Estonia | EE | Standard | ×2 | 8 |
Islas Feroe | FO | Basic | ×1 | 4 |
Finlandia | FI | Basic | ×1 | 4 |
Francia | FR | Basic | ×1 | 4 |
Guayana Francesa | GF | Basic | ×1 | 4 |
Alemania | DE | Basic | ×1 | 4 |
Gibraltar | GI | Standard | ×2 | 8 |
Grecia | GR | Basic | ×1 | 4 |
Guadalupe | GP | Standard | ×2 | 8 |
Guam | GU | Basic | ×1 | 4 |
Guatemala | GT | Global | ×4 | 16 |
Guyana | GY | Premium | ×8 | 32 |
Honduras | HN | Global | ×4 | 16 |
Hong Kong | HK | Basic | ×1 | 4 |
Hungría | HU | Basic | ×1 | 4 |
Islandia | IS | Basic | ×1 | 4 |
India | IN | Basic | ×1 | 4 |
Indonesia | ID | Standard | ×2 | 8 |
Irlanda | IE | Basic | ×1 | 4 |
Israel | IL | Basic | ×1 | 4 |
Italia | IT | Basic | ×1 | 4 |
Japón | JP | Standard | ×2 | 8 |
Jordania | JO | Global | ×4 | 16 |
Kazajistán | KZ | Global | ×4 | 16 |
Kenia | KE | Global | ×4 | 16 |
Corea, República de | KR | Basic | ×1 | 4 |
Kuwait | KW | Standard | ×2 | 8 |
Laos (RDP) | LA | Standard | ×2 | 8 |
Líbano | LB | Standard | ×2 | 8 |
Liechtenstein | LI | Global | ×4 | 16 |
Lituania | LT | Standard | ×2 | 8 |
Luxemburgo | LU | Basic | ×1 | 4 |
Malasia | MY | Basic | ×1 | 4 |
Martinica | MQ | Basic | ×1 | 4 |
Mauricio | MU | Global | ×4 | 16 |
México | MX | Basic | ×1 | 4 |
Mongolia | MN | Basic | ×1 | 4 |
Mozambique | MZ | Premium | ×8 | 32 |
Myanmar | MM | Premium | ×8 | 32 |
Namibia | NA | Standard | ×2 | 8 |
Nepal | NP | Global | ×4 | 16 |
Países Bajos | NL | Basic | ×1 | 4 |
Nueva Zelanda | NZ | Basic | ×1 | 4 |
Nigeria | NG | Global | ×4 | 16 |
Islas Marianas del Norte | MP | Standard | ×2 | 8 |
Noruega | NO | Basic | ×1 | 4 |
Omán | OM | Premium | ×8 | 32 |
Pakistán | PK | Global | ×4 | 16 |
Territorio Palestino | PS | Global | ×4 | 16 |
Panamá | PA | Basic | ×1 | 4 |
Paraguay | PY | Standard | ×2 | 8 |
Perú | PE | Basic | ×1 | 4 |
Filipinas | PH | Global | ×4 | 16 |
Polonia | PL | Basic | ×1 | 4 |
Portugal | PT | Basic | ×1 | 4 |
Puerto Rico | PR | Basic | ×1 | 4 |
Catar | QA | Global | ×4 | 16 |
Rumania | RO | Basic | ×1 | 4 |
Rusia | RU | Premium | ×8 | 32 |
San Marino | SM | Premium | ×8 | 32 |
Arabia Saudita | SA | Global | ×4 | 16 |
Singapur | SG | Basic | ×1 | 4 |
Eslovaquia | SK | Basic | ×1 | 4 |
Sudáfrica | ZA | Global | ×4 | 16 |
España | ES | Basic | ×1 | 4 |
Sri Lanka | LK | Global | ×4 | 16 |
Suazilandia | SZ | Premium | ×8 | 32 |
Suecia | SE | Basic | ×1 | 4 |
Suiza | CH | Basic | ×1 | 4 |
Taiwán | TW | Standard | ×2 | 8 |
Tayikistán | TJ | Global | ×4 | 16 |
Tailandia | TH | Standard | ×2 | 8 |
Trinidad y Tobago | TT | Global | ×4 | 16 |
Turquía | TR | Standard | ×2 | 8 |
Ucrania | UA | Global | ×4 | 16 |
Emiratos Árabes Unidos | AE | Global | ×4 | 16 |
Reino Unido | GB | Basic | ×1 | 4 |
Estados Unidos | US | Basic | ×1 | 4 |
Uruguay | UY | Standard | ×2 | 8 |
Uzbekistán | UZ | Global | ×4 | 16 |
Ciudad del Vaticano | VA | Basic | ×1 | 4 |
Venezuela | VE | Standard | ×2 | 8 |
Vietnam | VN | Standard | ×2 | 8 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | VI | Basic | ×1 | 4 |
Yemen | YE | Global | ×4 | 16 |
